CAS 번호: | 72744-54-8 | 동의어: | 5-bromobenzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde ;5-Bromo-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde ; |
---|---|---|---|
분자식: | C8H5BrO3 | 분자량: | 229.027 |
밀도: | 1.783g/cm3 | 비등점: | 760 밀리미터 Hg에 있는 309.28oC |
녹는 점: | 162-166oC(lit.) | 인화점: | 140.848oC |
R.i.: | 1.65 | ||
하이 라이트: | CAS 72744-54-8 아로마 화합물,CAS 72744-54-8 화학 아로마 |
어떤 CAS. | 72744-54-8 |
---|---|
분자식 | C8H5BrO3 |
분자량 | 229.02700 |
비중 | 1.783g/cm3 |
---|---|
비등점 | 760 밀리미터 Hg에 있는 309.28oC |
융해점 | 162-166oC(lit.) |
발화점 | 140.848oC |
굴절률 | 1.65 |
빠른 참조
상품 이름 | 5-bromo-1,3-benzodioxole-4-carbaldehyde | 어떤 CAS. | 72744-54-8 |
이명 | 2-bromo-5,6-(methylenedioxy)benzaldehyde | 어떤 EINECS. | 이용 불가능 |
M.F | C8H5BrO3 | 군수공장. | 229.027 |
출현 | 연회색 분말에 하얗습니다 | 순도 | 98.0% |
애플리케이션 | 파마, 살충제, 기타 등등을 위한 구성 요소. | 표준 | 조직 내부 표준 |
브랜드명 | 이끄는 전기 | 생산국 | 중국 |
조직 내부 상술
출현 | 연회색 분말에 하얗습니다 |
식별 | H-NMR 스펙트럼은 기준에 따라 있어야 합니다 |
순도 | ≥98.0% |
건조 감량 | ≤1.0% |
공급 지속성
생산력 | 1kg~30MT |
품질 보증 | 고리형 GMP 순응성 / ISO 9001 |
기술 지원 | 프로세스 개발에서 경험이 풍부하고 프로세스 최적화와 스케일-업에 숙련되 안에 반응을 변경합니다 |
등록 지원 |
기술. 이용 가능한 패키지 받아들일 수 있는 현장 감사 |
규정 지원 | 특허 비위반 선언 |
애플리케이션 | 약품, 농약, 고급 자재 기타 등등을 위한 구성 요소. |
소포 & 배달
패키지 : | 10 킬로그램 또는 더 덜 다음에 대해 | PTFE는 질주합니다 |
10-50kg 다음을 위해 | 솔리드 : 바깥에서 종이 배럴 / 섬유 배럴과 PE 백의 이층 | |
액체 : 질소 하에 플라스틱 관 또는 강철-플라스틱 복합체 배럴 또는 헬륨 보호, 필요하다면 |
||
배달 : |
특정 요구 사항에 따르면 특사에 의해, 공중에 의해 또는 해로로 FOB, CIF에, DAP 원칙은 모두 실행할 수 있습니다 |
|
규정 : | 적절한 패키지와 선적 지침은 어떠한 위험한 제품을 위해 적용되고 엄밀하게 따르게 될 것입니다 |
![]() |
![]() |
담당자: Liya Liu
전화 번호: +86-519- 86686860